Frequenz Tabelle (Block)
Lectrosonics teilt den Frequenzbereich entsprechend der Schaltbandbreite der Systeme in Blöcke zu ca. 25 MHz auf, die 3 TV-Kanäle abdecken:
Block | Frequenz in MHz | TV Kanal |
|---|---|---|
470 | 21 bis 24 | |
19 | 23 bis 26 | |
20 | 26 bis 29 | |
21 | 29 bis 31 | |
22 | 31 bis 35 | |
23 | 35 bis 38 | |
24 | 39 bis 42 | |
25 | 42 bis 45 | |
26 | 45 bis 48 | |
27 | 48 bis 51 | |
28 | 51 bis 54 | |
29 | 55 bis 58 | |
30 | 58 bis 61 | |
31 | 61 bis 64 | |
32 | 64 bis 67 | |
33 | 67 bis 70 | |
944 |
In Deutschland frei verwendbar ist Block 31 (TV Kanal 61 bis 63) und Block 33 (TV Kanal 67 bis 69), alle anderen sind meldepflichtig.





