WIRELESS SYSTEMS

Operating Frequencies (MHz):

BlockFrequencies in MHzTV-channel

470 470.100 to 495.60021 to 24

19 486.400 to 511.90023 to 26

20 512.000 to 537.50026 to 29

21 537.600 to 563.10029 to 31

22 563.100 to 588.70031 to 35

23 588.800 to 614.30035 to 38

24 614.300 to 636.90039 to 42

25 640.000 to 665.50042 to 45

26 665.500 to 691.10045 to 48

27 691.100 to 716.70048 to 51

28 716.800 to 742.30051 to 54

29 742.300 to 767.90055 to 58

30 767.900 to 793.50058 to 61

31 793.500 to 819.10061 to 64

32 819.100 to 844.70064 to 67

33 844.700 to 865.00067 to 70

944 944.100 to 951.900

Allgemeinzuteilung von Frequenzen für drahtlose Mikrofone

DVB-T Kanal UHF 21-69
Stand 25.03.09

APWPT e.V.
Save Our Spectrum

Senderliste, Stand: 2. Februar 2010

Antrag auf Frequenzzuteilung

Außenstellen der Bundesnetzagentur

Wichtige Informationen zu Funk-Frequenzen (VVnömL)

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Breitbandatlas (Weiße Flecken)

Frequency usage varies by country

Copyright 2009 by Ambient Recording GmbH • General Terms of BusinessImpressum